【资料图】
2023年6月6日,片仔癀发生了3笔大宗交易,总成交8.32万股,成交金额2466.89万元,成交均价296.50元。当日收盘报价296.50元,跌幅0.97%,成交金额3.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.18%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.58万 | 1357.97万 | 3.40 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
2 | 1.99万 | 590.04万 | 1.48 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
3 | 1.75万 | 518.88万 | 1.30 | 296.50 | 296.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。