(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月6日报价 | 5月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10071.43 | 10183.33 | 111.90 | 1.11 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8333.33 | 8233.33 | -100.00 | -1.20 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8112.50 | 8100.00 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5993.64 | 6013.64 | 20.00 | 0.33 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10750.00 | 10483.33 | -276.67 | -2.48 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10760.00 | 10520.00 | -240.00 | -2.23 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9662.50 | 9587.50 | -75.00 | -0.78 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5868.33 | 5868.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
5月8日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格下跌,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。