(资料图片)
2023年4月21日,招商银行发生了3笔大宗交易,总成交380万股,成交金额1.31亿元,成交均价34.50元。当日收盘报价34.50元,跌幅1.40%,成交金额18.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.09%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254.00万 | 8763.00万 | 4.74 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2 | 120.00万 | 4140.00万 | 2.24 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
3 | 6.00万 | 207.00万 | 0.11 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月21日,拓荆科技、传音控股、西域旅游、招商银行、海利生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 8 | 408.71 | 409.00 | -0.07 | 111.52万 | 4.56亿 | 18.15 |
688036 | 传音控股 | 5 | 100.30 | 102.50 | -2.15 | 372.36万 | 3.73亿 | 19.08 |
300859 | 西域旅游 | 2 | 39.00 | 39.59 | -1.49 | 629.00万 | 2.45亿 | 34.54 |
600036 | 招商银行 | 3 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 380.00万 | 1.31亿 | 7.09 |
603718 | 海利生物 | 1 | 9.60 | 10.49 | -8.48 | 1251.97万 | 1.20亿 | 340.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。